MÃ SẢN PHẨM | CÔNG SUẤT | ĐỘ SÁNG | GIÁ CATALOGUE (VNĐ) | ||
WATT | LUMEN | T.CHUẨN | PA | DIMMER | |
ATF03-085/(x) | 3W | 300 | 104,000 | 108,000 | |
ATF06-120/(x) | 6W | 600 | 163,000 | 175,000 | |
ATF09-120/(x) | 9W | 900 | 179,000 | 191,000 | +125,000 |
ATF09-150/(x) | 9W | 900 | 206,000 | 220,000 | +125,000 |
ATF12-150/(x) | 12W | 1,200 | 211,000 | 230,000 | +125,000 |
ATF12-170/(x) | 12W | 1,200 | 230,000 | 261,000 | +125,000 |
ATF18-225/(x) | 18W | 1,800 | 315,000 | 371,000 | +140,000 |
ATF24-300/(x) | 24W | 2,400 | 475,000 | 571,000 | +140,000 |
ĐÈN 3 CHẾ ĐỘ MÀU | |||||
ATF03-085/SE3 | 3W | 300 | 144,000 | 148,000 | |
ATF06-120/SE3 | 6W | 600 | 203,000 | 214,000 | |
ATF09-150/SE3 | 9W | 900 | 263,000 | 281,000 | |
ATF12-170/SE3 | 12W | 1,200 | 300,000 | 331,000 | |
ATF18-225/SE3 | 18W | 1,800 | 393,000 | 449,000 | |
ATF24-300/SE3 | 24W | 2,400 | 548,000 | 649,000 |
Ý kiến bạn đọc