ĐÈN LED ÂM TRẦN CHỈNH HƯỚNG MẪU DCI

Đèn LED âm trần chỉnh hướng mẫu DCI
Loại Dimmer: Là đèn sử dụng nguồn có chức năng điều chỉnh độ sáng (Sử dụng bộ dimmer bằng triac).
catalog 2023 30
 BẢNG GIÁ CHI TIẾT: 
MÃ SẢN PHẨM CÔNG SUẤT ĐỘ SÁNG  GIÁ CATALOGUE (VNĐ) 
WATT LUMEN  TIÊU CHUẨN  DIMMER 
MẶT TRÒN        
DCI05-065/(x) 5W 600 377,000  
DCI07-065/(x) 7W 840 385,000 +125,000
DCI10-085/(x) 10W 1,200 414,000 +125,000
DCI12-085/(x) 12W 1,440 419,000 +125,000
DCI15-110/(x) 15W 1,800 750,000 +140,000
DCI18-110/(x) 18W 2,160 770,000 +140,000
DCI20-110/(x) 20W 2,400 790,000 +140,000
DCI07-065/CB3 7W 840 496,000  
DCI12-085/CB3 12W 1,440 538,000  
MẶT VUÔNG        
DCI05-065/(x) 5W 600        399,000  
DCI07-065/(x) 7W 840        407,000 +125,000
DCI10-085/(x) 10W 1,200        436,000 +125,000
DCI12-085/(x) 12W 1,440        441,000 +125,000
DCI15-110/(x) 15W 1,800        772,000 +140,000
DCI18-110/(x) 18W 2,160        792,000 +140,000
DCI20-110/(x) 20W 2,400        812,000 +140,000
DCI07-065/CB3 7W 840        518,000  
DCI12-085/CB3 12W 1,440        560,000  

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê
  • Đang truy cập15
  • Máy chủ tìm kiếm7
  • Khách viếng thăm8
  • Hôm nay1,533
  • Tháng hiện tại167,988
  • Tổng lượt truy cập10,713,662
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây