ĐÈN LED ỐP TRẦN TRÒN MẪU OTC
Đèn led cao cấp ENA Vietnam
2023-03-10T03:55:35-05:00
2023-03-10T03:55:35-05:00
https://enavietnam.vn/bang-gia/otc.html
/themes/enavietnam/images/no_image.gif
Đèn led cao cấp ENA Vietnam
https://enavietnam.vn/uploads/logoena_rbg_300_120.png
MÃ SẢN PHẨM | CÔNG SUẤT | CHẾ ĐỘ MÀU | K. THƯỚC | ĐỘ SÁNG | GIÁ CATALOGUE (VNĐ) |
WATT | CCT | MM | LUMEN | T.CHUẨN (PS) | PMMA | DIMMER |
NANO ĐEN | | | | | | | |
ENA-OTC18-230/SE(x)D | 18 | 1 màu | Ø230 | 1,620 | 457,000 | 522,000 | +175,000 |
ENA-OTC24-300/SE(x)D | 24 | 1 màu | Ø300 | 2,160 | 712,000 | 854,000 | +162,000 |
| | | | | | | |
NANO VÀNG | | | | | | | |
ENA-OTC18-230/SE(x)V | 18 | 1 màu | Ø230 | 1,620 | 474,000 | 539,000 | +175,000 |
ENA-OTC24-300/SE(x)V | 24 | 1 màu | Ø300 | 2,160 | 733,000 | 876,000 | +162,000 |
| | | | | | | |
NANO BẠC | | | | | | | |
ENA-OTC18-230/SE(x)B | 18 | T/N/V | Ø230 | 1,620 | 522,000 | 587,000 | +175,000 |
ENA-OTC24-300/SE(x)B | 24 | T/N/V | Ø300 | 2,160 | 811,000 | 954,000 | +162,000 |
| | | | | | | |
Không có sản phẩm 3 chế độ |