ĐÈN LED ỐP TRẦN TRÒN MẪU OTF

Đèn LED ốp trần tròn mẫu OTF vỏ trắng/ vỏ đen
Sản phẩm có 3 loại:
- Loại Tiêu chuẩn: Sử dụng tấm truyền sáng bằng vật liệu PS có hệ số truyền sáng ~80%, hệ số này sẽ suy giảm theo thời gian.
- Loại PMMA: Sử dụng tấm truyền sáng bằng vật liệu PMMA do Mitsubishi sản xuất có hệ số truyền sáng >95%.
- Loại Dimmer: Là đèn sử dụng nguồn có chức năng điều chỉnh độ sáng (Sử dụng bộ dimmer bằng triac).
catalog 2023 13
 BẢNG GIÁ CHI TIẾT: 
MÃ SẢN PHẨM CÔNG SUẤT ĐỘ SÁNG  GIÁ CATALOGUE (VNĐ) 
WATT LUMEN  T.CHUẨN  PMMA   DIMMER 
VỎ TRẮNG
OTF06-120/(x) 6W 600 186,000 196,000  
OTF09-120/(x) 9W 900 202,000 215,000 +125,000
OTF12-170/(x) 12W 1,200 260,000 299,000 +125,000
OTF18-230/(x) 18W 1,800 344,000 390,000 +140,000
OTF24-300/(x) 24W 2,400 514,000 661,000 +140,000
ĐÈN 3 CHẾ ĐỘ MÀU
OTF06-120/SE3 6W 600 220,000 224,000  
OTF09-120/SE3 9W 900 0 0  
OTF12-170/SE3 12W 1,200 324,000 362,000  
OTF18-230/SE3 18W 1,800 416,000 467,000  
OTF24-300/SE3 24W 2,400 583,000 722,000  
VỎ ĐEN
OTF06-120/(x)-ND 6W 600 201,000 211,000  
OTF09-120/(x)-ND 9W 900 217,000 230,000 +125,000
OTF12-170/(x)-ND 12W 1,200 280,000 319,000 +125,000
OTF18-230/(x)-ND 18W 1,800 374,000 420,000 +140,000
OTF24-300/(x)-ND 24W 2,400 544,000 691,000 +140,000
 ĐÈN 3 CHẾ ĐỘ MÀU  
OTF06-120/SE3-ND 6W 600 235,000 239,000  
OTF09-120/SE3-ND 9W 900 0 0  
OTF12-170/SE3-ND 12W 1,200 344,000 382,000  
OTF18-230/SE3-ND 18W 1,800 446,000 497,000  
OTF24-300/SE3-ND 24W 2,400 613,000 752,000  

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê
  • Đang truy cập13
  • Máy chủ tìm kiếm4
  • Khách viếng thăm9
  • Hôm nay2,317
  • Tháng hiện tại167,159
  • Tổng lượt truy cập10,712,833
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây