ĐÈN LED ỐP TRẦN TRÒN MẪU OTF

Đèn LED ốp trần tròn mẫu OTF vỏ trắng/ vỏ đen
Sản phẩm có 3 loại:
- Loại Tiêu chuẩn: Sử dụng tấm truyền sáng bằng vật liệu PS có hệ số truyền sáng ~80%, hệ số này sẽ suy giảm theo thời gian.
- Loại PA: Sử dụng tấm truyền sáng bằng vật liệu PMMA do Mitsubishi sản xuất có hệ số truyền sáng >95%.
- Loại Dimmer: Là đèn sử dụng nguồn có chức năng điều chỉnh độ sáng (Sử dụng bộ dimmer bằng triac).
catalog ena2023 Page13
 BẢNG GIÁ CHI TIẾT: 
MÃ SẢN PHẨM CÔNG SUẤT ĐỘ SÁNG  GIÁ CATALOGUE (VNĐ) 
WATT LUMEN  T.CHUẨN  PMMA   DIMMER 
VỎ TRẮNG
OTF06-120/(x) 6W 600 194,000 204,000  
OTF09-120/(x) 9W 900 210,000 224,000 +125,000
OTF12-170/(x) 12W 1,200 271,000 311,000 +125,000
OTF18-230/(x) 18W 1,800 359,000 406,000 +140,000
OTF24-300/(x) 24W 2,400 535,000 689,000 +140,000
ĐÈN 3 CHẾ ĐỘ MÀU
OTF06-120/SE3 6W 600 229,000 234,000  
OTF09-120/SE3 9W 900 0 0  
OTF12-170/SE3 12W 1,200 338,000 378,000  
OTF18-230/SE3 18W 1,800 434,000 486,000  
OTF24-300/SE3 24W 2,400 608,000 753,000  
VỎ ĐEN
OTF06-120/(x)-ND 6W 600 209,000 219,000  
OTF09-120/(x)-ND 9W 900 225,000 239,000 +125,000
OTF12-170/(x)-ND 12W 1,200 291,000 331,000 +125,000
OTF18-230/(x)-ND 18W 1,800 389,000 436,000 +140,000
OTF24-300/(x)-ND 24W 2,400 585,000 719,000 +140,000
 ĐÈN 3 CHẾ ĐỘ MÀU  
OTF06-120/SE3-ND 6W 600 244,000 249,000  
OTF09-120/SE3-ND 9W 900 0 0  
OTF12-170/SE3-ND 12W 1,200 358,000 398,000  
OTF18-230/SE3-ND 18W 1,800 464,000 516,000  
OTF24-300/SE3-ND 24W 2,400 638,000 783,000  

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê
  • Đang truy cập29
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm27
  • Hôm nay8,716
  • Tháng hiện tại242,273
  • Tổng lượt truy cập12,075,969
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây