ĐÈN LED ỐP TRẦN VUÔNG MẪU OVF

Đèn LED ốp trần vuông mẫu OVF vỏ trắng/ vỏ đen
Sản phẩm có 3 loại:
- Loại Tiêu chuẩn: Sử dụng tấm truyền sáng bằng vật liệu PS có hệ số truyền sáng ~80%, hệ số này sẽ suy giảm theo thời gian.
- Loại PMMA: Sử dụng tấm truyền sáng bằng vật liệu PMMA do Mitsubishi sản xuất có hệ số truyền sáng >95%.
- Loại Dimmer: Là đèn sử dụng nguồn có chức năng điều chỉnh độ sáng (Sử dụng bộ dimmer bằng triac).
catalog 2023 14
 BẢNG GIÁ CHI TIẾT: 
MÃ SẢN PHẨM CÔNG SUẤT ĐỘ SÁNG  GIÁ CATALOGUE (VNĐ) 
WATT LUMEN  T.CHUẨN  PMMA   DIMMER 
VỎ TRẮNG
OVF06-120/(x) 6W 600 194,000 208,000  
OVF09-120/(x) 9W 900 0 0  
OVF12-170/(x) 12W 1,200 270,000 300,000 +125,000
OVF18-225/(x) 18W 1,800 388,000 461,000 +140,000
OVF24-300/(x) 24W 2,400 566,000 698,000 +140,000
 ĐÈN 3 CHẾ ĐỘ MÀU  
OVF06-120/SE3 6W 600 0 0  
OVF09-120/SE3 9W 900 0 0  
OVF12-170/SE3 12W 1,200 332,000 367,000  
OVF18-225/SE3 18W 1,800 468,000 528,000  
OVF24-300/SE3 24W 2,400 641,000 786,000  
VỎ ĐEN
OVF06-120/(x)-ND 6W 600 209,000 223,000  
OVF09-120/(x)-ND 9W 900 0 0  
OVF12-170/(x)-ND 12W 1,200 290,000 320,000 +125,000
OVF18-225/(x)-ND 18W 1,800 418,000 491,000 +140,000
OVF24-300/(x)-ND 24W 2,400 596,000 728,000 +140,000
 ĐÈN 3 CHẾ ĐỘ MÀU   
OVF06-120/SE3-ND 6W 600 0 0  
OVF09-120/SE3-ND 9W 900 0 0  
OVF12-170/SE3-ND 12W 1,200 352,000 387,000  
OVF18-225/SE3-ND 18W 1,800 498,000 558,000  
OVF24-300/SE3-ND 24W 2,400 671,000 816,000  

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê
  • Đang truy cập18
  • Máy chủ tìm kiếm8
  • Khách viếng thăm10
  • Hôm nay2,317
  • Tháng hiện tại167,155
  • Tổng lượt truy cập10,712,829
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây