
| MÃ SẢN PHẨM | CÔNG SUẤT | ĐỘ SÁNG | GIÁ CATALOGUE (VNĐ) |
| WATT | LUMEN | TIÊU CHUẨN | |
| PHM50-085/(x) | 50 | 6,000 | 1,530,000 |
| PHM100-170/(x) | 100 | 12,000 | 2,832,000 |
| PHM150-255/(x) | 150 | 18,000 | 4,058,000 |
| PHM200-340/(x) | 200 | 24,000 | 5,285,000 |
| PHM250-510/(x) | 250 | 30,000 | 6,595,000 |
| PHM300-340/(x) | 300 | 36,000 | 7,780,000 |
Ý kiến bạn đọc